
IP54等級の防振・防水構造
Fingkey Access2は、IP65等級の防振・防水の
設計で優れた耐久性を備えています。
そのため様々な外部環境のところに設置できます。
偽造指紋防止技術の搭載
ゴム、紙、フィルム、粘土、シリコン素材の
偽造指紋を防御する偽造指紋防止技術が実装されています。

제품 스펙
| Model | Fingkey Access 2 | |||
| Authentication Method | Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | O | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 10,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | 10,000 | ||
| 1:N | 10,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 20,000 | |
| 1:N | 20,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 2 | |||
| Logs | 100,000 | |||
| images | X | |||
| Communication | with server | TCP/IP | ||
| other | X | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | X | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | X | |||
| RS485 | O | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 122 × 32 Graphic 2.3″ LCD | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iClass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | X | |||
| Keypad | O | |||
| Function keys | 10 | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 14.8 X 17.9mm | |||
| Resolution | 500 dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 77 X 178 X 50 | |||
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | X | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | AccessManager Pro | |||
